Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Document: Product Brochure PDF
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 100 grammi
Prezzo: USD
Imballaggi particolari: 1 kg/sacco di foglio
Tempi di consegna: 3-7 giorni dopo il ricevimento del pagamento
Termini di pagamento: T/T, Western Union, PayPal
Capacità di alimentazione: 5000 kg all'anno
Nome del prodotto: |
Damiana |
Caratteristica: |
Estratto naturale |
Apparizione: |
Polvere di Brown giallo |
Purezza: |
99% |
Utilizzatori: |
salute degli uomini |
Nome del prodotto: |
Damiana |
Caratteristica: |
Estratto naturale |
Apparizione: |
Polvere di Brown giallo |
Purezza: |
99% |
Utilizzatori: |
salute degli uomini |
Estratto di foglia di Damiana naturale puro al 100% in polvere grezza/Turnera Aphrodisiaca per uomini Salute
FOLLA TECNICA di data | ||
Le specifiche del prodotto | ||
Nome del prodotto: | Estratto di Damiana | |
Nome botanico: | Turnera diffusa | |
Parte dell'impianto | Foglia | |
Paese di origine: | Cina | |
Escipiente | 20% di maltodextrina | |
I punti di analisi | Classificazione: | Metodo di prova |
Apparizione | Polvere fine | Organolettici |
Colore | Marronepolvere fine | Visuale |
Odore e gusto | Caratteristica | Organolettici |
Identificazione | Identico al campione R.S. | HPTLC |
Rapporto di estrazione | 4:1 | |
Analisi del setaccio | 100% attraverso 80 maglie | USP39 < 786> |
Losssull'essiccazione | ≤ 5,0% | Eur.Ph.9.0 [2.5.12] |
Cenere totale | ≤ 5,0% | Eur.Ph.9.0 [2.4.16] |
Piombo (Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Arsenico (As) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Cadmio ((Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Mercurio ((Hg) | ≤ 0,1 mg/kg -Reg.EC629/2008 | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Metalli pesanti | ≤ 10,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.4.8> |
Residui di solventi | Conforme all'Eur.ph. 9.0 < 5,4 > e alla direttiva CE europea 2009/32 | Eur.Ph.9.0<2.4.24> |
Residui di pesticidi | Conformità con il regolamento (CE) n. 396/2005 compresi gli allegati e i successivi aggiornamenti Reg.2008/839/CE | Cromatografia a gas |
Bacteria aerobiche (TAMC) | ≤ 10000 cfu/g | USP39 < 61> |
Lieviti/muffe (TAMC) | ≤ 1000 cfu/g | USP39 < 61> |
Escherichia coli: | Assente in 1 g | USP39 < 62> |
Salmonellaspp: | Assente in 25 g | USP39 < 62> |
STaphylococcus aureus: | Assente in 1 g | |
Listeria monocytogenens | Assente in 25 g | |
Aflatoxine B1 | ≤ 5 ppb -Reg.CE 1881/2006 | USP39 < 62> |
Aflatoxine ️ B1, B2, G1, G2 | ≤10 ppb -Reg.CE 1881/2006 | USP39 < 62> |
Imballaggio | Confezionate in fusti di carta e due sacchetti di plastica all'interno di N.W. 25 kg. ID.35xH51cm. | |
Immagazzinamento | Conservare in un contenitore ben chiuso lontano da umidità, luce e ossigeno. | |
Durata di conservazione | 24 mesi nelle condizioni di cui sopra e nella confezione originale |
DEstratto di amiana/estratto di damiana/damiana di buona qualità
Damianaextract ha proprietà antidepressive e aiuta a migliorare l' umore generale e
provocare unsensazione generale di benessere.
Questa erba medicinale damianaestratto- ha proprietà di bilanciamento ormonale.
per aiutare congli squilibri ormonali comuni alla menopausa nelle donne.
Damianaestrattoè usato anche per il trattamento di disturbi dell' umore.
Damianaestrattoè stato usato come depressivo del sistema nervoso centrale per aiutare il sistema nervoso centrale
disturbi emodificare e controllare la risposta nervosa.
DamianaestrattoLa sua efficacia è stata dimostrata per aumentare l'energia e ridurre gli effetti dell'esaurimento.